1. 職員選手參賽人次統計

種類   職員 選手
(隊長兼隊員,隊員,後備隊員)
合計  
隊數 小計 小計 總計
總領隊、總管理 52 71 34 105 0 0 0 71 34 105
主管組桌球 10 20 8 28 73 9 82 93 17 110
男子甲組桌球 8 17 2 19 64 5 69 81 7 88
男子乙組桌球 8 15 5 20 68 8 76 83 13 96
男子丙組桌球 27 48 18 66 199 36 235 247 54 301
女子甲組桌球 6 6 11 17 0 53 53 6 64 70
女子乙組桌球 7 4 12 16 0 64 64 4 76 80
男子甲組羽球 8 15 2 17 63 6 69 78 8 86
男子乙組羽球 24 50 12 62 177 24 201 227 36 263
女子組羽球 14 15 18 33 0 115 115 15 133 148
男子甲組三對三籃球 8 16 5 21 42 0 42 58 5 63
男子乙組三對三籃球 12 16 11 27 61 0 61 77 11 88
女子組三對三籃球 8 10 11 21 0 39 39 10 50 60
甲組慢速壘球 8 15 8 23 152 9 161 167 17 184
乙組慢速壘球 10 15 9 24 158 8 166 173 17 190
個人組歌唱競賽 27 23 25 48 27 16 43 50 41 91
團體組趣味競賽-憶兒時-骰動童玩趣 27 37 27 64 134 184 318 171 211 382
團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下 29 43 24 67 131 171 302 174 195 369
日月潭半日遊 14 36 59 95 0 0 0 36 59 95
合計   472 301 773 1349 747 2096 1821 1048 2869

主辦單位