1. 職員選手參賽人次統計

男子丙組桌球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
內政部 1 1 2 8 0 8 9 1 10
財政部國有財產署北區分署 1 2 3 6 3 9 7 5 12
臺北市政府地政局 2 1 3 9 0 9 11 1 12
桃園市政府地政局 1 2 3 6 2 8 7 4 11
臺中市政府地政局 2 0 2 8 1 9 10 1 11
臺南市政府地政局 2 0 2 8 0 8 10 0 10
新竹市政府地政處 1 2 3 8 3 11 9 5 14
新竹縣政府地政處 3 0 3 4 4 8 7 4 11
彰化縣政府地政處 2 0 2 7 1 8 9 1 10
雲林縣政府地政處 3 0 3 8 0 8 11 0 11
屏東縣政府地政處 1 2 3 6 2 8 7 4 11
基隆市政府地政處 3 0 3 7 2 9 10 2 12
宜蘭縣政府地政處 3 0 3 7 0 7 10 0 10
金門縣政府 3 0 3 8 0 8 11 0 11
國立政治大學-地政學系 1 0 1 5 4 9 6 4 10
成大測訓班退休人員桌球隊 2 0 2 8 0 8 10 0 10
中華民國不動產估價師公會全國聯合會 0 0 0 7 2 9 7 2 9
社團法人新北市地政士公會 1 0 1 8 1 9 9 1 10
桃園市大桃園地政士公會 1 2 3 10 0 10 11 2 13
社團法人雲林縣地政士公會 2 0 2 8 1 9 10 1 11
社團法人高雄市地政士公會 2 1 3 5 3 8 7 4 11
臺中市土地改革協會 1 2 3 7 3 10 8 5 13
臺北市地政退休離職人員協會 2 1 3 5 3 8 7 4 11
臺南市地政退休人員協會 1 0 1 9 0 9 10 0 10
雲林縣政府地政機關退休人員聯誼隊 2 1 3 9 0 9 11 1 12
臺灣省地政處退離職人員聯誼隊 2 1 3 9 1 10 11 2 13
南投縣政府地政處 3 0 3 9 0 9 12 0 12
合計 48 18 66 199 36 235 247 54 301

主辦單位