1. 職員選手參賽人次統計

男子乙組桌球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
新北市政府地政局 2 1 3 11 0 11 13 1 14
臺中市政府地政局 1 1 2 8 1 9 9 2 11
新竹縣政府地政處 3 0 3 8 1 9 11 1 12
社團法人台北市地政士公會 3 1 4 9 1 10 12 2 14
社團法人台中市地政士公會 0 0 0 7 2 9 7 2 9
社團法人南投縣地政士公會 1 1 2 9 1 10 10 2 12
社團法人高雄市地政士公會 2 1 3 7 2 9 9 3 12
新竹縣地政退休離職人員協會 3 0 3 9 0 9 12 0 12
合計 15 5 20 68 8 76 83 13 96

主辦單位