1. 職員選手參賽人次統計

團體組趣味競賽-憶兒時-骰動童玩趣

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
內政部 1 1 2 6 5 11 7 6 13
高雄市政府地政局 1 1 2 5 7 12 6 8 14
新北市政府地政局 2 1 3 5 7 12 7 8 15
臺中市政府地政局 2 1 3 5 5 10 7 6 13
臺南市政府地政局 2 0 2 5 5 10 7 5 12
新竹市政府地政處 1 2 3 6 6 12 7 8 15
新竹縣政府地政處 2 1 3 6 7 13 8 8 16
苗栗縣政府地政處 1 1 2 5 7 12 6 8 14
彰化縣政府地政處 2 0 2 2 9 11 4 9 13
嘉義市政府地政處 1 2 3 2 11 13 3 13 16
嘉義縣政府地政處 1 2 3 5 7 12 6 9 15
基隆市政府地政處 1 2 3 5 8 13 6 10 16
宜蘭縣政府地政處 1 2 3 7 6 13 8 8 16
臺東縣政府地政處 1 0 1 6 5 11 7 5 12
金門縣政府 1 2 3 3 8 11 4 10 14
社團法人新北市地政士公會 2 1 3 7 6 13 9 7 16
社團法人桃園市地政士公會 2 1 3 4 7 11 6 8 14
臺中市大臺中地政士公會 2 1 3 6 7 13 8 8 16
社團法人台中市地政士公會 0 0 0 3 8 11 3 8 11
彰化縣地政士公會 1 1 2 4 8 12 5 9 14
社團法人南投縣地政士公會 0 2 2 6 7 13 6 9 15
社團法人雲林縣地政士公會 2 0 2 3 7 10 5 7 12
宜蘭縣地政士公會 1 0 1 7 6 13 8 6 14
中台灣不動產估價師公會 3 0 3 6 6 12 9 6 15
桃園市第一地政士公會 1 1 2 2 8 10 3 9 12
南投縣不動產開發建築商業同業公會 1 1 2 8 5 13 9 6 15
南投縣政府地政處 2 1 3 6 6 12 8 7 15
合計 37 27 64 135 184 319 172 211 383

主辦單位