1. 職員選手參賽人次統計

男子甲組桌球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
高雄市政府地政局 3 0 3 9 0 9 12 0 12
桃園市政府地政局 2 1 3 8 0 8 10 1 11
臺南市政府地政局 3 0 3 8 0 8 11 0 11
嘉義縣政府地政處 2 1 3 6 3 9 8 4 12
臺東縣政府地政處 1 0 1 8 0 8 9 0 9
臺灣土地銀行 3 0 3 9 0 9 12 0 12
彰化縣地政士公會 1 0 1 8 0 8 9 0 9
新北市地政退休離職人員協會 2 0 2 8 2 10 10 2 12
合計 17 2 19 64 5 69 81 7 88

主辦單位