1. 各單位參賽人數統計

單位 總領隊、總管理 單位職員 所有選手
(隊長兼隊員,隊員,後備隊員)
內政部 1 1 17 8 55 29
財政部國有財產署北區分署 2 0 1 3 6 6
財政部國有財產署中區分署 2 0 7 0 8 0
臺北市政府地政局 1 1 6 4 42 19
高雄市政府地政局 2 0 8 7 56 29
新北市政府地政局 1 1 19 21 53 35
桃園市政府地政局 2 0 16 12 59 27
臺中市政府地政局 2 0 15 8 59 33
臺南市政府地政局 1 1 23 13 62 22
新竹市政府地政處 1 1 5 5 21 11
新竹縣政府地政處 2 0 11 2 32 14
苗栗縣政府地政處 1 1 9 17 33 30
彰化縣政府地政處 1 1 14 10 28 24
嘉義市政府地政處 0 2 6 10 23 14
雲林縣政府地政處 2 0 23 6 46 21
嘉義縣政府地政處 0 2 9 15 47 24
屏東縣政府地政處 1 1 3 2 37 6
基隆市政府地政處 1 1 7 3 17 11
宜蘭縣政府地政處 1 1 9 4 35 8
臺東縣政府地政處 0 2 5 0 35 16
花蓮縣政府地政處 1 1 2 2 26 1
澎湖縣政府 2 0 1 0 8 6
金門縣政府 2 0 13 10 17 9
臺灣土地銀行 2 0 10 4 25 17
國立政治大學-地政學系 0 2 1 1 13 12
國立臺北大學-不動產與城鄉環境學系 2 0 3 0 10 1
成大測訓班退休人員桌球隊 2 0 2 0 8 0
中華民國不動產估價師公會全國聯合會 2 0 1 0 41 11
社團法人台北市地政士公會 1 1 3 1 9 1
社團法人新北市地政士公會 0 2 5 3 21 12
社團法人新北市不動產估價師公會 2 0 1 1 5 3
社團法人桃園市地政士公會 0 2 3 2 10 10
桃園市大桃園地政士公會 2 0 1 2 10 0
臺中市大臺中地政士公會 2 0 4 4 11 15
社團法人台中市地政士公會 2 0 3 0 42 12
彰化縣地政士公會 2 0 3 1 15 9
社團法人南投縣地政士公會 0 2 3 4 20 15
社團法人雲林縣地政士公會 2 0 5 0 23 8
社團法人高雄市地政士公會 2 0 2 1 18 7
社團法人高雄市大高雄地政士公會 2 0 0 0 0 0
社團法人屏東縣地政士公會 1 1 2 2 9 2
宜蘭縣地政士公會 1 1 2 0 7 6
臺中市土地改革協會 1 1 2 3 7 3
臺北市地政退休離職人員協會 0 0 2 4 5 11
新北市地政退休離職人員協會 2 0 2 0 8 2
新竹縣地政退休離職人員協會 0 0 3 0 9 0
臺南市地政退休人員協會 0 0 1 0 9 0
雲林縣政府地政機關退休人員聯誼隊 0 0 2 1 9 0
南投縣不動產經紀人公會 1 1 1 1 4 6
社團法人台南市地政士公會 2 0 3 0 7 4
社團法人台北市不動產估價師公會 1 1 0 0 2 0
中台灣不動產估價師公會 2 0 3 0 6 7
臺灣省地政處退離職人員聯誼隊 1 1 2 1 9 1
桃園市第一地政士公會 1 1 1 9 2 8
南投縣不動產開發建築商業同業公會 1 1 1 1 10 5
南投縣政府地政處 2 0 19 7 46 25
小計 70 34 325 215 1235 608
合計 104 540 1843

主辦單位