1. 職員選手參賽人次統計

男子乙組三對三籃球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
內政部 1 2 3 5 0 5 6 2 8
高雄市政府地政局 2 1 3 5 0 5 7 1 8
新北市政府地政局 2 1 3 6 0 6 8 1 9
苗栗縣政府地政處 0 2 2 5 0 5 5 2 7
彰化縣政府地政處 1 1 2 4 0 4 5 1 6
嘉義縣政府地政處 2 1 3 5 0 5 7 1 8
基隆市政府地政處 2 1 3 5 0 5 7 1 8
花蓮縣政府地政處 1 2 3 5 0 5 6 2 8
澎湖縣政府 1 0 1 5 0 5 6 0 6
中華民國不動產估價師公會全國聯合會 0 0 0 5 0 5 5 0 5
彰化縣地政士公會 1 0 1 4 0 4 5 0 5
南投縣政府地政處 3 0 3 7 0 7 10 0 10
合計 16 11 27 61 0 61 77 11 88

主辦單位