1. 職員選手參賽人次統計

男子乙組羽球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
內政部 2 0 2 8 0 8 10 0 10
財政部國有財產署中區分署 7 0 7 8 0 8 15 0 15
臺北市政府地政局 2 1 3 8 0 8 10 1 11
新北市政府地政局 1 2 3 8 0 8 9 2 11
臺中市政府地政局 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺南市政府地政局 3 0 3 8 0 8 11 0 11
新竹縣政府地政處 3 0 3 9 0 9 12 0 12
苗栗縣政府地政處 1 1 2 8 0 8 9 1 10
彰化縣政府地政處 2 0 2 7 0 7 9 0 9
嘉義市政府地政處 3 0 3 6 3 9 9 3 12
雲林縣政府地政處 3 0 3 8 0 8 11 0 11
嘉義縣政府地政處 1 2 3 6 2 8 7 4 11
宜蘭縣政府地政處 2 1 3 6 2 8 8 3 11
臺東縣政府地政處 1 0 1 5 3 8 6 3 9
金門縣政府 3 0 3 7 1 8 10 1 11
國立政治大學-地政學系 0 1 1 8 0 8 8 1 9
社團法人新北市不動產估價師公會 1 1 2 5 3 8 6 4 10
社團法人桃園市地政士公會 3 0 3 5 2 7 8 2 10
社團法人台中市地政士公會 0 0 0 7 1 8 7 1 8
社團法人雲林縣地政士公會 2 0 2 10 0 10 12 0 12
社團法人高雄市地政士公會 2 1 3 7 1 8 9 2 11
社團法人屏東縣地政士公會 1 1 2 8 2 10 9 3 12
社團法人台南市地政士公會 3 0 3 7 4 11 10 4 14
南投縣政府地政處 3 0 3 9 0 9 12 0 12
合計 50 12 62 176 24 200 226 36 262

主辦單位