1. 職員選手參賽人次統計

主管組桌球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
內政部 1 1 2 7 0 7 8 1 9
高雄市政府地政局 2 1 3 8 0 8 10 1 11
新北市政府地政局 1 2 3 6 1 7 7 3 10
桃園市政府地政局 3 0 3 8 1 9 11 1 12
臺南市政府地政局 3 0 3 7 1 8 10 1 11
彰化縣政府地政處 2 0 2 7 1 8 9 1 10
雲林縣政府地政處 2 1 3 5 3 8 7 4 11
嘉義縣政府地政處 0 3 3 7 1 8 7 4 11
臺灣土地銀行 3 0 3 8 0 8 11 0 11
國立臺北大學-不動產與城鄉環境學系 3 0 3 10 1 11 13 1 14
合計 20 8 28 73 9 82 93 17 110

主辦單位