1. 職員選手參賽人次統計

乙組慢速壘球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市政府地政局 2 1 3 18 1 19 20 2 22
臺南市政府地政局 2 0 2 20 0 20 22 0 22
苗栗縣政府地政處 1 1 2 14 1 15 15 2 17
嘉義市政府地政處 1 2 3 14 0 14 15 2 17
雲林縣政府地政處 2 1 3 17 4 21 19 5 24
屏東縣政府地政處 1 2 3 18 0 18 19 2 21
宜蘭縣政府地政處 1 2 3 13 0 13 14 2 16
臺東縣政府地政處 2 0 2 13 1 14 15 1 16
中華民國不動產估價師公會全國聯合會 0 0 0 14 0 14 14 0 14
南投縣政府地政處 3 0 3 16 1 17 19 1 20
合計 15 9 24 157 8 165 172 17 189

主辦單位