1. 職員選手參賽人次統計

團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
內政部 1 1 2 6 4 10 7 5 12
高雄市政府地政局 1 1 2 5 5 10 6 6 12
新北市政府地政局 1 2 3 5 6 11 6 8 14
臺中市政府地政局 3 0 3 5 5 10 8 5 13
臺南市政府地政局 2 0 2 4 4 8 6 4 10
新竹市政府地政處 1 2 3 6 5 11 7 7 14
新竹縣政府地政處 2 1 3 5 5 10 7 6 13
苗栗縣政府地政處 1 1 2 5 6 11 6 7 13
彰化縣政府地政處 2 0 2 2 9 11 4 9 13
嘉義市政府地政處 1 2 3 3 8 11 4 10 14
雲林縣政府地政處 2 1 3 5 6 11 7 7 14
嘉義縣政府地政處 3 0 3 4 6 10 7 6 13
基隆市政府地政處 2 1 3 5 6 11 7 7 14
宜蘭縣政府地政處 1 2 3 6 5 11 7 7 14
臺東縣政府地政處 1 0 1 5 5 10 6 5 11
澎湖縣政府 1 0 1 4 6 10 5 6 11
金門縣政府 1 2 3 3 8 11 4 10 14
社團法人新北市地政士公會 2 1 3 7 4 11 9 5 14
社團法人桃園市地政士公會 2 1 3 4 7 11 6 8 14
臺中市大臺中地政士公會 2 1 3 5 6 11 7 7 14
社團法人台中市地政士公會 0 0 0 3 8 11 3 8 11
彰化縣地政士公會 1 1 2 4 7 11 5 8 13
社團法人南投縣地政士公會 2 0 2 5 6 11 7 6 13
社團法人雲林縣地政士公會 2 0 2 3 7 10 5 7 12
宜蘭縣地政士公會 1 0 1 6 5 11 7 5 12
南投縣不動產經紀人公會 1 1 2 4 5 9 5 6 11
桃園市第一地政士公會 1 1 2 2 7 9 3 8 11
南投縣不動產開發建築商業同業公會 1 1 2 6 5 11 7 6 13
南投縣政府地政處 2 1 3 5 5 10 7 6 13
合計 43 24 67 132 171 303 175 195 370

主辦單位