1. 職員選手參賽人次統計

總領隊、總管理

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
內政部 1 1 2 0 0 0 1 1 2
財政部國有財產署北區分署 2 0 2 0 0 0 2 0 2
財政部國有財產署中區分署 2 0 2 0 0 0 2 0 2
臺北市政府地政局 1 1 2 0 0 0 1 1 2
高雄市政府地政局 2 0 2 0 0 0 2 0 2
新北市政府地政局 1 1 2 0 0 0 1 1 2
桃園市政府地政局 2 0 2 0 0 0 2 0 2
臺中市政府地政局 2 0 2 0 0 0 2 0 2
臺南市政府地政局 1 1 2 0 0 0 1 1 2
新竹市政府地政處 1 1 2 0 0 0 1 1 2
新竹縣政府地政處 2 0 2 0 0 0 2 0 2
苗栗縣政府地政處 1 1 2 0 0 0 1 1 2
彰化縣政府地政處 1 1 2 0 0 0 1 1 2
嘉義市政府地政處 0 2 2 0 0 0 0 2 2
雲林縣政府地政處 2 0 2 0 0 0 2 0 2
嘉義縣政府地政處 0 2 2 0 0 0 0 2 2
屏東縣政府地政處 1 1 2 0 0 0 1 1 2
基隆市政府地政處 1 1 2 0 0 0 1 1 2
宜蘭縣政府地政處 1 1 2 0 0 0 1 1 2
臺東縣政府地政處 0 2 2 0 0 0 0 2 2
花蓮縣政府地政處 1 1 2 0 0 0 1 1 2
澎湖縣政府 2 0 2 0 0 0 2 0 2
金門縣政府 2 0 2 0 0 0 2 0 2
臺灣土地銀行 2 0 2 0 0 0 2 0 2
國立政治大學-地政學系 0 2 2 0 0 0 0 2 2
國立臺北大學-不動產與城鄉環境學系 2 0 2 0 0 0 2 0 2
成大測訓班退休人員桌球隊 2 0 2 0 0 0 2 0 2
中華民國不動產估價師公會全國聯合會 2 0 2 0 0 0 2 0 2
社團法人台北市地政士公會 1 1 2 0 0 0 1 1 2
社團法人新北市地政士公會 0 2 2 0 0 0 0 2 2
社團法人新北市不動產估價師公會 2 0 2 0 0 0 2 0 2
社團法人桃園市地政士公會 0 2 2 0 0 0 0 2 2
桃園市大桃園地政士公會 2 0 2 0 0 0 2 0 2
臺中市大臺中地政士公會 2 0 2 0 0 0 2 0 2
社團法人台中市地政士公會 2 0 2 0 0 0 2 0 2
彰化縣地政士公會 2 0 2 0 0 0 2 0 2
社團法人南投縣地政士公會 0 2 2 0 0 0 0 2 2
社團法人雲林縣地政士公會 2 0 2 0 0 0 2 0 2
社團法人高雄市地政士公會 2 0 2 0 0 0 2 0 2
社團法人高雄市大高雄地政士公會 2 0 2 0 0 0 2 0 2
社團法人屏東縣地政士公會 1 1 2 0 0 0 1 1 2
宜蘭縣地政士公會 1 1 2 0 0 0 1 1 2
臺中市土地改革協會 1 1 2 0 0 0 1 1 2
新北市地政退休離職人員協會 2 0 2 0 0 0 2 0 2
南投縣不動產經紀人公會 1 1 2 0 0 0 1 1 2
社團法人台南市地政士公會 2 0 2 0 0 0 2 0 2
社團法人台北市不動產估價師公會 1 1 2 0 0 0 1 1 2
中台灣不動產估價師公會 2 0 2 0 0 0 2 0 2
臺灣省地政處退離職人員聯誼隊 1 1 2 0 0 0 1 1 2
桃園市第一地政士公會 1 1 2 0 0 0 1 1 2
南投縣不動產開發建築商業同業公會 1 1 2 0 0 0 1 1 2
南投縣政府地政處 2 0 2 0 0 0 2 0 2
合計 70 34 104 0 0 0 70 34 104

主辦單位