1. 職員選手參賽人次統計

甲組慢速壘球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
內政部 2 1 3 23 0 23 25 1 26
高雄市政府地政局 2 1 3 20 0 20 22 1 23
新北市政府地政局 1 2 3 15 2 17 16 4 20
桃園市政府地政局 3 0 3 21 0 21 24 0 24
臺中市政府地政局 3 0 3 17 3 20 20 3 23
嘉義縣政府地政處 1 2 3 18 2 20 19 4 23
花蓮縣政府地政處 1 2 3 21 0 21 22 2 24
社團法人台中市地政士公會 2 0 2 17 2 19 19 2 21
合計 15 8 23 152 9 161 167 17 184

主辦單位