1. 單位組別種類查詢

單位: 組別種類:

單位 組別 職員數 選手數
(隊長兼隊員,隊員,後備隊員)
合計
內政部 總領隊、總管理 2 0 2
內政部 主管組桌球 2 7 9
內政部 男子丙組桌球 2 8 10
內政部 女子甲組桌球 2 9 11
內政部 男子乙組羽球 2 8 10
內政部 女子組羽球 2 9 11
內政部 男子乙組三對三籃球 3 5 8
內政部 女子組三對三籃球 2 6 8
內政部 甲組慢速壘球 3 23 26
內政部 團體組趣味競賽-憶兒時-骰動童玩趣 2 11 13
內政部 團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下 2 10 12
內政部 日月潭半日遊 4 0 4
財政部國有財產署北區分署 總領隊、總管理 2 0 2
財政部國有財產署北區分署 男子丙組桌球 3 9 12
財政部國有財產署北區分署 女子組三對三籃球 3 3 6
財政部國有財產署中區分署 總領隊、總管理 2 0 2
財政部國有財產署中區分署 男子乙組羽球 7 8 15
臺北市政府地政局 總領隊、總管理 2 0 2
臺北市政府地政局 男子丙組桌球 3 9 12
臺北市政府地政局 女子甲組桌球 3 8 11
臺北市政府地政局 男子乙組羽球 3 8 11
臺北市政府地政局 女子組羽球 3 9 12
臺北市政府地政局 男子甲組三對三籃球 3 7 10
臺北市政府地政局 乙組慢速壘球 3 19 22
臺北市政府地政局 個人組歌唱競賽 2 2 4
高雄市政府地政局 總領隊、總管理 2 0 2
高雄市政府地政局 主管組桌球 3 8 11
高雄市政府地政局 男子甲組桌球 3 9 12
高雄市政府地政局 女子甲組桌球 3 9 12
高雄市政府地政局 男子甲組羽球 3 8 11
高雄市政府地政局 女子組羽球 3 8 11
高雄市政府地政局 男子乙組三對三籃球 3 5 8
高雄市政府地政局 女子組三對三籃球 3 5 8
高雄市政府地政局 甲組慢速壘球 3 20 23
高雄市政府地政局 個人組歌唱競賽 2 1 3
高雄市政府地政局 團體組趣味競賽-憶兒時-骰動童玩趣 2 12 14
高雄市政府地政局 團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下 2 10 12
新北市政府地政局 總領隊、總管理 2 0 2
新北市政府地政局 主管組桌球 3 7 10
新北市政府地政局 男子乙組桌球 3 11 14
新北市政府地政局 女子乙組桌球 3 12 15
新北市政府地政局 男子乙組羽球 3 8 11
新北市政府地政局 女子組羽球 3 8 11
新北市政府地政局 男子乙組三對三籃球 3 6 9
新北市政府地政局 女子組三對三籃球 3 5 8
新北市政府地政局 甲組慢速壘球 3 17 20
新北市政府地政局 個人組歌唱競賽 3 2 5
新北市政府地政局 團體組趣味競賽-憶兒時-骰動童玩趣 3 12 15
新北市政府地政局 團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下 3 11 14
新北市政府地政局 日月潭半日遊 7 0 7

1 ~ 50 筆 / 共 307 筆

主辦單位