1. 職員選手參賽人次統計

女子組羽球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
內政部 2 0 2 0 9 9 2 9 11
臺北市政府地政局 1 2 3 0 9 9 1 11 12
高雄市政府地政局 2 1 3 0 8 8 2 9 11
新北市政府地政局 1 2 3 0 8 8 1 10 11
桃園市政府地政局 0 3 3 0 9 9 0 12 12
臺中市政府地政局 1 2 3 0 8 8 1 10 11
臺南市政府地政局 2 0 2 0 8 8 2 8 10
苗栗縣政府地政處 1 1 2 0 8 8 1 9 10
彰化縣政府地政處 1 1 2 0 8 8 1 9 10
雲林縣政府地政處 2 1 3 0 7 7 2 8 10
臺灣土地銀行 1 2 3 0 8 8 1 10 11
國立政治大學-地政學系 0 1 1 0 8 8 0 9 9
中華民國不動產估價師公會全國聯合會 0 0 0 0 9 9 0 9 9
南投縣政府地政處 1 2 3 0 8 8 1 10 11
合計 15 18 33 0 115 115 15 133 148

主辦單位