1. 職員選手參賽人次統計

日月潭半日遊

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
內政部 3 1 4 0 0 0 3 1 4
新北市政府地政局 3 4 7 0 0 0 3 4 7
臺中市政府地政局 2 0 2 0 0 0 2 0 2
臺南市政府地政局 3 8 11 0 0 0 3 8 11
新竹市政府地政處 1 2 3 0 0 0 1 2 3
苗栗縣政府地政處 5 9 14 0 0 0 5 9 14
彰化縣政府地政處 3 7 10 0 0 0 3 7 10
嘉義市政府地政處 1 7 8 0 0 0 1 7 8
雲林縣政府地政處 7 1 8 0 0 0 7 1 8
嘉義縣政府地政處 0 1 1 0 0 0 0 1 1
金門縣政府 6 8 14 0 0 0 6 8 14
社團法人台中市地政士公會 1 0 1 0 0 0 1 0 1
臺中市土地改革協會 1 1 2 0 0 0 1 1 2
桃園市第一地政士公會 0 8 8 0 0 0 0 8 8
合計 36 57 93 0 0 0 36 57 93

主辦單位