1. 職員選手參賽人次統計

個人組歌唱競賽

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市政府地政局 1 1 2 1 1 2 2 2 4
高雄市政府地政局 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新北市政府地政局 2 1 3 2 0 2 4 1 5
桃園市政府地政局 1 2 3 1 1 2 2 3 5
臺中市政府地政局 2 1 3 1 0 1 3 1 4
臺南市政府地政局 1 2 3 1 0 1 2 2 4
苗栗縣政府地政處 1 1 2 1 1 2 2 2 4
彰化縣政府地政處 1 1 2 1 1 2 2 2 4
雲林縣政府地政處 2 1 3 0 1 1 2 2 4
屏東縣政府地政處 1 2 3 1 1 2 2 3 5
宜蘭縣政府地政處 3 0 3 2 0 2 5 0 5
臺東縣政府地政處 0 0 0 1 0 1 1 0 1
花蓮縣政府地政處 0 2 2 0 1 1 0 3 3
中華民國不動產估價師公會全國聯合會 0 0 0 2 0 2 2 0 2
社團法人新北市地政士公會 0 1 1 1 1 2 1 2 3
社團法人桃園市地政士公會 0 3 3 1 1 2 1 4 5
臺中市大臺中地政士公會 0 2 2 0 2 2 0 4 4
彰化縣地政士公會 0 0 0 0 1 1 0 1 1
社團法人南投縣地政士公會 0 1 1 1 1 2 1 2 3
社團法人雲林縣地政士公會 0 0 0 2 0 2 2 0 2
社團法人高雄市地政士公會 2 1 3 1 1 2 3 2 5
社團法人屏東縣地政士公會 1 1 2 1 0 1 2 1 3
南投縣不動產經紀人公會 0 0 0 0 1 1 0 1 1
社團法人台北市不動產估價師公會 0 0 0 2 0 2 2 0 2
中台灣不動產估價師公會 0 0 0 0 1 1 0 1 1
南投縣不動產開發建築商業同業公會 1 1 2 2 0 2 3 1 4
南投縣政府地政處 2 1 3 1 0 1 3 1 4
合計 23 25 48 27 16 43 50 41 91

主辦單位