1. 單位組別種類查詢

單位: 組別種類:

單位 組別 職員數 選手數
(隊長兼隊員,隊員,後備隊員)
合計
屏東縣政府地政處 男子丙組桌球 3 8 11
屏東縣政府地政處 男子甲組羽球 3 11 14
屏東縣政府地政處 男子甲組三對三籃球 3 6 9
屏東縣政府地政處 乙組慢速壘球 3 18 21
屏東縣政府地政處 個人組歌唱競賽 3 2 5
基隆市政府地政處 總領隊、總管理 2 0 2
基隆市政府地政處 男子丙組桌球 3 9 12
基隆市政府地政處 男子乙組三對三籃球 3 5 8
基隆市政府地政處 團體組趣味競賽-憶兒時-骰動童玩趣 3 13 16
基隆市政府地政處 團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下 3 11 14
宜蘭縣政府地政處 總領隊、總管理 2 0 2
宜蘭縣政府地政處 男子丙組桌球 3 7 10
宜蘭縣政府地政處 男子乙組羽球 3 8 11
宜蘭縣政府地政處 乙組慢速壘球 3 13 16
宜蘭縣政府地政處 個人組歌唱競賽 3 2 5
宜蘭縣政府地政處 團體組趣味競賽-憶兒時-骰動童玩趣 3 13 16
宜蘭縣政府地政處 團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下 3 11 14
臺東縣政府地政處 總領隊、總管理 2 0 2
臺東縣政府地政處 男子甲組桌球 1 8 9
臺東縣政府地政處 女子乙組桌球 0 7 7
臺東縣政府地政處 男子乙組羽球 1 8 9
臺東縣政府地政處 乙組慢速壘球 2 14 16
臺東縣政府地政處 個人組歌唱競賽 0 1 1
臺東縣政府地政處 團體組趣味競賽-憶兒時-骰動童玩趣 1 11 12
臺東縣政府地政處 團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下 1 10 11
花蓮縣政府地政處 總領隊、總管理 2 0 2
花蓮縣政府地政處 男子乙組三對三籃球 3 5 8
花蓮縣政府地政處 甲組慢速壘球 3 21 24
花蓮縣政府地政處 個人組歌唱競賽 2 1 3
澎湖縣政府 總領隊、總管理 2 0 2
澎湖縣政府 男子乙組三對三籃球 1 5 6
澎湖縣政府 團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下 1 10 11
金門縣政府 總領隊、總管理 2 0 2
金門縣政府 男子丙組桌球 3 8 11
金門縣政府 男子乙組羽球 3 8 11
金門縣政府 團體組趣味競賽-憶兒時-骰動童玩趣 3 11 14
金門縣政府 團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下 3 11 14
金門縣政府 日月潭半日遊 14 0 14
臺灣土地銀行 總領隊、總管理 2 0 2
臺灣土地銀行 主管組桌球 3 8 11
臺灣土地銀行 男子甲組桌球 3 9 12
臺灣土地銀行 女子甲組桌球 3 9 12
臺灣土地銀行 男子甲組羽球 3 8 11
臺灣土地銀行 女子組羽球 3 8 11
國立政治大學-地政學系 總領隊、總管理 2 0 2
國立政治大學-地政學系 男子丙組桌球 1 9 10
國立政治大學-地政學系 男子乙組羽球 1 8 9
國立政治大學-地政學系 女子組羽球 1 8 9
國立臺北大學-不動產與城鄉環境學系 總領隊、總管理 2 0 2
國立臺北大學-不動產與城鄉環境學系 主管組桌球 3 11 14

151 ~ 200 筆 / 共 307 筆

主辦單位