1. 單位組別種類查詢

單位: 組別種類:

單位 組別 職員數 選手數
(隊長兼隊員,隊員,後備隊員)
合計
新竹縣政府地政處 團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下 3 10 13
苗栗縣政府地政處 總領隊、總管理 2 0 2
苗栗縣政府地政處 女子乙組桌球 2 8 10
苗栗縣政府地政處 男子乙組羽球 2 8 10
苗栗縣政府地政處 女子組羽球 2 8 10
苗栗縣政府地政處 男子乙組三對三籃球 2 5 7
苗栗縣政府地政處 女子組三對三籃球 2 5 7
苗栗縣政府地政處 乙組慢速壘球 2 15 17
苗栗縣政府地政處 個人組歌唱競賽 2 2 4
苗栗縣政府地政處 團體組趣味競賽-憶兒時-骰動童玩趣 2 12 14
苗栗縣政府地政處 團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下 2 11 13
苗栗縣政府地政處 日月潭半日遊 14 0 14
彰化縣政府地政處 總領隊、總管理 2 0 2
彰化縣政府地政處 主管組桌球 2 8 10
彰化縣政府地政處 男子丙組桌球 2 8 10
彰化縣政府地政處 男子乙組羽球 2 7 9
彰化縣政府地政處 女子組羽球 2 8 10
彰化縣政府地政處 男子乙組三對三籃球 2 4 6
彰化縣政府地政處 女子組三對三籃球 2 4 6
彰化縣政府地政處 個人組歌唱競賽 2 2 4
彰化縣政府地政處 團體組趣味競賽-憶兒時-骰動童玩趣 2 11 13
彰化縣政府地政處 團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下 2 11 13
彰化縣政府地政處 日月潭半日遊 10 0 10
嘉義市政府地政處 總領隊、總管理 2 0 2
嘉義市政府地政處 男子乙組羽球 3 9 12
嘉義市政府地政處 乙組慢速壘球 3 14 17
嘉義市政府地政處 團體組趣味競賽-憶兒時-骰動童玩趣 3 13 16
嘉義市政府地政處 團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下 3 11 14
嘉義市政府地政處 日月潭半日遊 8 0 8
雲林縣政府地政處 總領隊、總管理 2 0 2
雲林縣政府地政處 主管組桌球 3 8 11
雲林縣政府地政處 男子丙組桌球 3 8 11
雲林縣政府地政處 男子乙組羽球 3 8 11
雲林縣政府地政處 女子組羽球 3 7 10
雲林縣政府地政處 男子甲組三對三籃球 3 3 6
雲林縣政府地政處 乙組慢速壘球 3 21 24
雲林縣政府地政處 個人組歌唱競賽 3 1 4
雲林縣政府地政處 團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下 3 11 14
雲林縣政府地政處 日月潭半日遊 8 0 8
嘉義縣政府地政處 總領隊、總管理 2 0 2
嘉義縣政府地政處 主管組桌球 3 8 11
嘉義縣政府地政處 男子甲組桌球 3 9 12
嘉義縣政府地政處 女子甲組桌球 3 9 12
嘉義縣政府地政處 男子乙組羽球 3 8 11
嘉義縣政府地政處 男子乙組三對三籃球 3 5 8
嘉義縣政府地政處 甲組慢速壘球 3 20 23
嘉義縣政府地政處 團體組趣味競賽-憶兒時-骰動童玩趣 3 12 15
嘉義縣政府地政處 團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下 3 10 13
嘉義縣政府地政處 日月潭半日遊 1 0 1
屏東縣政府地政處 總領隊、總管理 2 0 2

101 ~ 150 筆 / 共 307 筆

主辦單位