1. 單位組別種類查詢

單位: 組別種類:

單位 組別 職員數 選手數
(隊長兼隊員,隊員,後備隊員)
合計
桃園市政府地政局 總領隊、總管理 2 0 2
桃園市政府地政局 主管組桌球 3 9 12
桃園市政府地政局 男子甲組桌球 3 8 11
桃園市政府地政局 男子丙組桌球 3 8 11
桃園市政府地政局 女子甲組桌球 3 8 11
桃園市政府地政局 男子甲組羽球 3 9 12
桃園市政府地政局 女子組羽球 3 9 12
桃園市政府地政局 男子甲組三對三籃球 3 6 9
桃園市政府地政局 女子組三對三籃球 3 6 9
桃園市政府地政局 甲組慢速壘球 3 21 24
桃園市政府地政局 個人組歌唱競賽 3 2 5
臺中市政府地政局 總領隊、總管理 2 0 2
臺中市政府地政局 男子乙組桌球 2 9 11
臺中市政府地政局 男子丙組桌球 2 9 11
臺中市政府地政局 女子乙組桌球 3 9 12
臺中市政府地政局 男子甲組羽球 2 8 10
臺中市政府地政局 男子乙組羽球 2 8 10
臺中市政府地政局 女子組羽球 3 8 11
臺中市政府地政局 男子甲組三對三籃球 2 5 7
臺中市政府地政局 女子組三對三籃球 3 5 8
臺中市政府地政局 甲組慢速壘球 3 20 23
臺中市政府地政局 個人組歌唱競賽 3 1 4
臺中市政府地政局 團體組趣味競賽-憶兒時-骰動童玩趣 3 10 13
臺中市政府地政局 團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下 3 10 13
臺中市政府地政局 日月潭半日遊 2 0 2
臺南市政府地政局 總領隊、總管理 2 0 2
臺南市政府地政局 主管組桌球 3 8 11
臺南市政府地政局 男子甲組桌球 3 8 11
臺南市政府地政局 男子丙組桌球 2 8 10
臺南市政府地政局 女子乙組桌球 2 8 10
臺南市政府地政局 男子乙組羽球 3 8 11
臺南市政府地政局 女子組羽球 2 8 10
臺南市政府地政局 男子甲組三對三籃球 3 5 8
臺南市政府地政局 乙組慢速壘球 2 20 22
臺南市政府地政局 個人組歌唱競賽 3 1 4
臺南市政府地政局 團體組趣味競賽-憶兒時-骰動童玩趣 2 10 12
臺南市政府地政局 團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下 2 8 10
臺南市政府地政局 日月潭半日遊 11 0 11
新竹市政府地政處 總領隊、總管理 2 0 2
新竹市政府地政處 男子丙組桌球 3 11 14
新竹市政府地政處 男子甲組羽球 3 9 12
新竹市政府地政處 團體組趣味競賽-憶兒時-骰動童玩趣 3 12 15
新竹市政府地政處 團體組趣味競賽-歡樂槌釘天下 3 11 14
新竹市政府地政處 日月潭半日遊 3 0 3
新竹縣政府地政處 總領隊、總管理 2 0 2
新竹縣政府地政處 男子乙組桌球 3 9 12
新竹縣政府地政處 男子丙組桌球 3 8 11
新竹縣政府地政處 男子乙組羽球 3 9 12
新竹縣政府地政處 男子甲組三對三籃球 3 5 8
新竹縣政府地政處 團體組趣味競賽-憶兒時-骰動童玩趣 3 13 16

51 ~ 100 筆 / 共 307 筆

主辦單位